请教木门安装制作方面的问题!!!
木门窗安装工程检验批质量验收记录表
GB 50210-2001(Ⅱ)
GD2403031
单位(子单位)工程名称 **大厦首层装修工程
分部(子分部)工程名称 建筑装饰装修工程 验收部位 1/7~13轴
施工单位 广东省************** 项目经理 ***
分包单位 / 分包项目经理 /
施工执行标准名称及编号 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)
施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录
主控项目 1 木门窗品种、规格、安装方向位置 第5.2.8条 第4.2.2条 √
2 木门窗安装牢固 第5.2.9条 第4.2.3条 √
3 木门窗安装 第5.2.10条 第4.2.4条 √
4 门窗配件安装 第5.2.11条 第4.2.5条 √
一般项目 1 缝隙嵌件安装 第5.2.15条 第4.2.6条 √
2 批水、盖口条等细部 第5.2.16条 第4.2.7条 √
3 安装留缝隙值及允许偏差 第5.2.18条 第4.2.8条 √
项次 项目 留缝限值 允许偏差(mm)
"普
通" "高
级" "普
通" "高
级"
1 门窗槽口对角线长度差 - - 3 2 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.6 2.4 2.5
2 门窗框的正、侧面垂直度 - - 2 1
3 框与扇、扇与扇接缝高低差 - - 2 1 1.5 1.6 1.4 1.2 1.3 1.8 1.4 1.5 1.2 1.1
4 门窗扇对口缝 1~2.5 1.5~2 - - 2.3 1.9 1.5 1.6 2.2 1.2 1.3 2.5 1.8 2.3
5 工业厂房双扇大门对口缝 2~5 - - -
6 门窗扇与上框间留缝 1~2 1~1.5 - - 1.8 1.4 1.5 1.6 1.4 1.3 1.8 1.4 1.5 1.2
7 门窗扇与上侧间留缝 1~2.5 1~1.5 - - 1.5 2.3 2.2 1.2 1.9 1.6 2.2 1.2 1.3 2.1
8 窗扇与下框间留缝 2~3 2~2.5 - - 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.6
9 门扇与下框间留缝 3~5 3~4 - 3.6 4.2 2.9 4.2 3.5 3.4 3.7 2.5 2.6 2.3
10 双层门窗内外框间距 - - 4 3
11 无下框时门扇与地面间留缝 外门 4~7 5~6 - -
内门 5~8 6~7 - -
卫生间门 8~12 8~10 - -
厂房大门 10~20 - - -
施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长
项目专业质检员: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日