家装预算单
家装报价单
地点:XX 户型:二室一厅63㎡
序 号 项 目 名 称 数 量 单 位 材料价格 人工价格 合 价 主材品牌 备 注
一、客厅(18.77㎡)
1 免漆实木地板 18.77 ㎡ 130.00 / 2440.10 业主自购
2 木地板辅材 18.77 ㎡ 15.00 10.00 469.25
3 墙、顶面乳胶漆 48.11 ㎡ 8.00 5.00 1924.40 立邦、丽时、金冠
4 木龙骨石膏板造型吊顶 12.20 ㎡ 38.00 20.00 707.60 可耐福石膏板
5 装饰大门套 1.00 个 156.00 70.00 226.00 木工板基层柚木面
6 装饰门套 2.00 个 126.00 50.00 352.00 〃
7 8㎝实木门套线 24.20 m 18.00 / 435.60
8 柚木面鞋柜 0.35 ㎡ 185.00 60.00 85.75
小计 6640.70
二、主卧(12.85㎡)
1 原窗拆、扩、砌粉 1.00 项 / 120.00 120.00
2 塑钢窗 4.11 ㎡ 165.00 / 678.15 业主自购
3 塑钢窗角钢支架 9.00 m 15.00 25.00 160.00
4 免漆实木地板 11.77 ㎡ 130.00 / 1530.10 业主自购
5 木地板辅材 11.77 ㎡ 15.00 10.00 294.25
6 墙、顶面乳胶漆 35.72 ㎡ 8.00 5.00 464.36 立邦、丽时、金冠
7 步入式衣柜 8.76 ㎡ 185.00 60.00 2146.20
8 钛合金移门 3.60 ㎡ 260.00 / 936.00 业主自购
9 柚木面大窗套 1.00 个 75.00 50.00 125.00 木工板基层柚木面
10 5㎝柚木窗套线 6.00 m 8.50 / 51.00
11 黑金砂窗台板 0.93 ㎡ 160.00 / 148.80 国产板
12 磨双边加安装 1.00 项 / 30.00 30.00
13 柚木面门套 2.00 个 126.00 50.00 352.00
14 8㎝实木门套线 16.00 m 18.00 / 288.00 木工板基层柚木面
15 柚木面实木门 1.00 樘 148.00 80.00 228.00 木龙骨九厘板基层柚木面
16 门合页、锁、门吸 1.00 项 96.00 / 96.00
17 柚木面踢脚线 12.90 m 7.00 3.00 129.00
小计 7776.86 九厘板基层柚木面
三、儿童房(10.22㎡)
1 原钢窗拆改 1.00 项 / 40.00 40.00
2 塑钢窗 2.10 ㎡ 165.00 / 346.50 业主自购
3 砖墙开门洞、砌粉 1.00 项 / 120.00 120.00
4 免漆实木地板 10.22 ㎡ 130.00 / 1328.60 业主自购
5 墙、顶面乳胶漆 40.59 ㎡ 8.00 5.00 527.67
6 柚木面窗套 1.00 ㎡ 60.00 40.00 100.00 木工板基层柚木面
7 5㎝柚木窗套线 5.00 m 8.50 / 42.50
8 黑金砂窗台板 0.55 ㎡ 160.00 / 88.00 国产板
9 磨双边加安装 1.00 项 / 25.00 25.00
10 柚木面门套 1.00 个 126.00 50.00 176.00 木工板基层柚木面
11 柚木面实木门 1.00 樘 148.00 80.00 228.00 木龙骨九厘板基层柚木面
12 门合页、锁、门吸 1.00 项 96.00 / 96.00
13 柚木面踢脚线 12.80 m 8.00 3.00 140.80
小计 3259.07 九厘板基层柚木面
四、厨房(5.90㎡)
1 无油烟灶台 1.00 项 400.00 / 400.00 业主自购
2 高强PVC扣板顶 5.90 ㎡ 45.00 15.00 354.00
3 顶边龙骨 5.12 m 6.00 / 30.72
4 贴优质墙砖 19.06 ㎡ 40.00 8.00 914.88 业主自购
5 铺贴优质地砖 5.90 ㎡ 65.00 8.00 430.70 业主自购
6 防火板吊柜 3.00 m 270.00 60.00 990.00
7 防火板橱柜(下柜、人造石台面) 4.20 m 420.00 60.00 2016.00
小计 5136.30
五、卫生间(4.45㎡)
1 原预制板拆除、砌粉 1.00 项 / 100.00 100.00
2 原砖墙拆除、移位、砌粉 1.00 项 / 60.00 60.00
3 原窗拆、扩、砌粉 1.00 项 / 120.00 120.00
4 塑钢窗 3.00 ㎡ 165.00 / 495.00 业主自购
5 塑钢窗角钢支架 7.80 ㎡ 15.00 / 117.00 业主自购
6 塑钢推拉门 3.04 ㎡ 165.00 / 501.60 业主自购
7 高强PVC扣板顶 4.45 ㎡ 45.00 15.00 267.00
8 顶边龙骨 14.60 m 6.00 / 87.60
9 贴优质墙砖 23.80 ㎡ 40.00 8.00 1142.40 业主自购
10 铺贴优质地砖 4.45 ㎡ 65.00 8.00 324.85 业主自购
11 柚木面门套 1 个 126.00 50.00 176.00 木工板基层柚木面
13 柚木面实木门 1 樘 148.00 80.00 228.00 木龙骨九厘板基层柚木面
14 新型四合一浴霸 1 个 380.00 / 380.00 业主自购
15 不锈钢手纸缸、肥皂盒 1 项 40.00 / 40.00
16 全瓷台盆梳理柜 1 个 750.00 / 750.00 业主自购
小计 4789.45
六、阳台(4.04㎡)
1 原铝合金窗拆改 1.00 项 / 60.00 60.00
2 塑钢窗 8.35 ㎡ 165.00 / 1377.75
3 贴优质墙砖 8.35 ㎡ 40.00 8.00 400.80 业主自购
4 柚木面储物柜 1.12 ㎡ 185.00 60.00 274.40
5 柚木面电脑台 1.12 ㎡ 185.00 60.00 274.40
6 木龙骨石膏板封窗 3.06 ㎡ 60.00 10.00 214.20
小计 2601.55
七、水电工程
1 BV2.5铜芯线 3.00 卷 95.00 / 285.00 铜泉 业主自购
2 PVC线管 160.00 m 1.80 / 288.00
3 接线盒 30.00 个 1.00 / 30.00
4 电话线 30.00 m 0.80 / 24.00
5 闭路电视线 25.00 m 2.50 / 62.50
6 插座面板 20.00 个 16.50 / 330.00
7 开关面板 8.00 个 16.50 / 132.00
8 电工胶布 3.00 卷 5.00 / 15.00
9 电工工资 1.00 项 / 700.00 700.00
10 灯具 1.00 项 600.00 / 600.00 业主自购
11 管道改造 1.00 项 200.00 / 200.00 业主自购
12 水工工资 1.00 项 / 300.00 300.00
小计 2966.50
八、其它项目
1 设计费 1.00 项 / 800.00 800.00
2 清水漆工程 58.50 ㎡ 35.00 10.00 2632.50 立邦、丽时、金冠
3 材料运输费及上下力资费 1.00 项 / 500.00 500.00
4 厨卫间旧墙地砖清理 1.00 项 / 200.00 200.00
5 垃圾费 1.00 项 / 300.00 300.00
小计 3932.50
九、总 计 37602.93
注:工程量按实决算。家具、门套单价以木工板莫干山一等品78元/张,柚木面板45元/张,九厘板35元/张折算。
[ 本帖最后由 皮也咯 于 2006-8-17 23:30 编辑 ]